Ielu skrējiens Krāslavā 2015.gads
04-05-2015
meitenes 11 un jaunākas
vieta | Name | Time | pilsēta/skola |
1 | Līga VOLKA 2004 | 25:25,86 | Krāslavas psk |
2 | Anna MAKŅA 2005 | 28:20,20 | Indra |
3 | Kristīne LUNE 2005 | 28:28,48 | Indra |
4 | Evita KIRILOVA 2005 | 28:39,64 | Indra |
5 | Anastasija VASELOVIČA 2005 | 30:07,80 | Indra |
6 | Angelina GRIBOVA 2005 | 31:16,08 | Krāslavas psk |
7 | Ļubomila ABRAMOVA 2006 | 32:47,48 | Varavīksnes vsk |
8 | Santa OSTROVSKA 2007 | 34:10,14 | Krāslavas psk |
9 | Anete STAŠĀNE 2007 | 34:19,64 | Krāslavas psk |
10 | Iluta SMIRNOVA 2004 | 34:20,45 | Krāslavas psk |
11 | Diāna DOMBROVSKA 2004 | 37:05,11 | Varavīksnes vsk |
12 | Agnese GRODJA 2006 | 37:10,08 | Varavīksnes vsk |
13 | Madara DAŅIĻEVIČA 2006 | DNF | Krāslavas psk |
meitenes 12-13
vieta | Name | Time | pilsēta/skola |
1 | SANITA JAKOVELE 2003 | 24:17,36 | Krāslavas psk |
2 | Aļona SVETĻICKA 2003 | 25:47,46 | Indra |
3 | Anastasija BURCEVA 2002 | 25:50,49 | Andzeļi |
4 | Nataļja OSTROVSKA 2003 | 25:52,40 | Indra |
5 | Daniela VAIVARE 2002 | 25:55,10 | Izvalta |
6 | LILIJA ŠVĀBE 2002 | 30:33,46 | Varavīksnes vsk |
7 | MARGARITA ZAHAROVA 2003 | 30:42,98 | Krāslavas psk |
8 | Mārīte DZENĪTE 2002 | 31:22,51 | Krāslavas psk |
9 | DANIELA TIMMA 2003 | 32:07,86 | Krāslavas psk |
10 | Katrīna ĻAKSA 2003 | 32:08,27 | Krāslavas psk |
11 | Daniela SUTĀNE 2003 | 32:26,53 | Varavīksnes vsk |
12 | Dana GROMOVA 2002 | 32:46,17 | Robežnieki |
13 | Marita KOVKO 2003 | 33:06,89 | Robežnieki |
14 | Agate POGUMIRSKA 2002 | 33:07,36 | Indra |
15 | ELĪNA KIRILOVA 2002 | 33:08,07 | Indra |
16 | Liāna KUĻIKOVSKA 2003 | 33:22,07 | Robežnieki |
17 | Vika KUZŅECOVA 2003 | 34:27,30 | Robežnieki |
jaunietes 14-15
vieta | Name | Time | pilsēta/skola |
1 | DIĀNA PEIPIŅA 2001 | 24:55,89 | Izvalta |
2 | AĻONA PAVLOVSKA 2000 | 25:49,42 | Izvalta |
3 | ANASTASIJA JACINA 2000 | 26:10,13 | Robežnieki |
4 | VIKTORIJA GRATKOVSKA 2001 | 27:59,76 | Kaplava |
5 | AGNESE VJOSNA 2000 | 28:37,13 | Robežnieki |
6 | ALĪNA ŅIKITINA 2000 | 29:20,20 | Varavīksnes vsk |
7 | EDĪTE DROBIŠEVSKA 2000 | 29:20,54 | Varavīksnes vsk |
8 | Olga SPRANCE 1999 | 29:43,51 | Krāslava |
9 | LAURA PICUĻEVIČA 2001 | 29:51,26 | Krāslava |
10 | AINA VELIČKO 2001 | 29:56,67 | Indra |
11 | NATALJA MERINOVA 2000 | 31:37,10 | Izvalta |
12 | Ieva SKERŠKĀNE 2001 | 32:18,86 | Krāslava |
13 | LIĀNA MOISEJENKOVA 2001 | 32:19,29 | Krāslava |
14 | Alise SAMSANOVIČA 2001 | 32:19,70 | Krāslava |
15 | SAMANTA GROMOVA 2001 | 32:54,07 | Robežnieki |
16 | Agita ILIŠKO 2001 | 33:56,42 | Izvalta |
17 | EVITA SALĪTE 2001 | 35:26,20 | Indra |
18 | ALESJA ČUBREVIČA 2001 | 37:29,86 | Krāslava |
19 | Amanda TUMAŠEVIČA 2001 | 37:35,80 | Krāslava |
20 | LAURA VĒVERE 2000 | 38:25,73 | Krāslavas psk |
21 | DIĀNA VASIĻJEVA 2000 | 38:26,07 | Krāslavas psk |
22 | LORETA MAKŅA 2001 | 38:30,48 | Krāslava |
23 | EVITA SEILIŠA 2000 | DNF | Krāslavas psk |
jaunietes 16-17
vieta | Name | Time | pilsēta/skola |
1 | JOLANTA KONSTANTINOVIČA 1998 | 20:47,26 | Varavīksnes vsk |
2 | Sabīne RUBCOVA 1999 | 22:58,58 | Varavīksnes vsk |
3 | Sņežana JEGORČENKO | 23:39,86 | Krāslavas psk |
4 | Dana LUKAŠEVIČA 1998 | 24:38,74 | Varavīksnes vsk |
5 | Aleksandra ANDRUKOVIČA 1999 | 25:30,04 | Varavīksnes vsk |
6 | ALISE SIVKO 1999 | 27:27,67 | Varavīksnes vsk |
7 | SANTA PETRINČIKA 1998 | 28:57,70 | KVĢ |
8 | Evita IVANOVA 1999 | 29:02,39 | Krāslavas psk |
9 | Diāna DAVIDOVA 1998 | 30:33,04 | Varavīksnes vsk |
10 | ILONA DUBROVSKA 1998 | 34:17,17 | Robežnieki |
11 | Olga SPRANCE 1999 | 34:21,30 | Krāslavas psk |
12 | NIKA DREGIŠA 1999 | 34:26,36 | Varavīksnes vsk |
13 | Arina IVANOVA 1999 | 35:40,77 | Varavīksnes vsk |
14 | Astrīda DANIĻEVIČA 1999 | DNF | Krāslavas psk |
sievietes 18-39
vieta | Name | Time | pilsēta/skola |
1 | Natālija KOVAĻOVA 1993. | 20:10,20 | Krāslava |
2 | Kristīne SEMJONOVA 1997 | 21:55,76 | Krāslava |
3 | AĻINA KAČANOVA 1993 | 22:01,57 | Dagda |
4 | JEĻENA VOJECKA 1980 | 22:41,23 | Krāslava |
5 | GAĻINA GUŽEVA 1989 | 23:23,48 | Krāslava |
6 | Tatjana KOZAČUKA 1979 | 23:48,92 | Krāslava |
7 | AIVA EGLE 1993 | 24:13,45 | Auleja |
8 | Grieta BEINAROVIČA 1997 | 25:05,73 | Krāslava |
9 | Viktorija KURILOVIČA 1995 | 25:11,67 | Indra |
10 | Jūlija SPRANCE 1995. | 25:13,86 | Krāslava |
11 | DIĀNA STEPIŅA 1992 | 25:16,82 | Krāslava |
12 | EVA MARIJA RUDZĪTE 1997 | 25:59,32 | Aglona |
13 | Ilvija SMIRNOVA 1995 | 26:42,20 | Krāslava |
14 | Marianna RUKMANE 1991 | 27:01,32 | Krāslava |
15 | INESSA KARAČUNE 1991 | 27:03,73 | Krāslava |
16 | VALENTĪNA SILOVA 1976 | 28:01,36 | Krāslava |
17 | DANA JAKOVELE 1978 | 28:17,26 | Krāslava |
18 | ELĪNA DZALBE 1993 | 28:48,04 | Krāslava |
19 | JEĻENA ŠLAPINA 1989 | 28:51,51 | Krāslava |
20 | Elza KONSTANTINOVIČA 1997 | 31:18,425 | Krāslava |
21 | Inta BUKOVSKA 1996 | 32:57,95 | Krāslava |
22 | AGATE RERUHA 1996 | 32:58,20 | Krāslava |
23 | AĻONA MASLOVSKA 1996 | 34:04,36 | Indra |
24 | IVETA KLAGIŠA 1996 | 34:04,76 | Indra |
25 | Samanta LISECKA 1996 | DNF | Krāslava |
sievietes 40 gadi un vairāk
vieta | Name | Time | pilsēta/skola |
1 | Natālija RAUDIVE 1969 | 27:29,89 | Krāslava |
2 | Anita SMIRNOVA 1973. | 30:27,74 | Krāslava |
zēni 11 gadi un jaunāki
vieta | Name | Time | pilsēta/skola |
1 | MAREKS PODJAVA 2004 | 23:10,80 | Krāslavas psk |
2 | Artēmijs KOZAČUKS 2005 | 23:48,42 | Varavīksnes vsk |
3 | MILANS TIHONOVIČS 2005 | 24:24,17 | Daugavpils |
4 | Ingars ŽURŅA 2005 | 24:29,20 | Krāslavas psk |
5 | Vadims PLUTJAKOVS 2006 | 25:10,86 | Poļu psk |
6 | Renārs RAUDIVE 2005 | 26:21,33 | Krāslavas psk |
7 | Mārtiņš VECELIS 2007 | 28:16,02 | Krāslavas psk |
8 | Germans BIDZĀNS 2007 | 31:36,67 | Poļu psk |
9 | Maksims KAZLAUSKIS 2005 | 31:41,64 | Varavīksnes vsk |
10 | Eduards LUKAŠEVIČS 2005 | 31:52,30 | Varavīksnes vsk |
11 | MAKSIMS KUĻUKOVSKIS 2006 | 32:59,30 | Robežnieki |
12 | Sergejs PAŠŅIKOVS 2005 | 33:02,57 | Krāslavas psk |
zēni 12-13
vieta | Name | Time | pilsēta/skola |
1 | ERNESTS MATJUŠONOKS 2002 | 18:19,08 | Krāslavas psk |
2 | KIRILS KIŽLO 2002 | 20:01,36 | Varavīksnes vsk |
3 | JĀNIS DANIELS JAPIŅŠ 2003 | 21:49,27 | Izvalta |
4 | RAIMONDS PRUSAKOVS 2003 | 22:14,33 | Izvalta |
5 | Ruslans AVSJUKEVIČS 2003 | 22:40,42 | Varavīksnes vsk |
6 | ARMANDS RIMS 2002 | 22:57,92 | Krāslavas psk |
7 | KONSTANTĪNS KAZLAUSKIS 2003 | 22:59,07 | Varavīksnes vsk |
8 | Dainis KOZINDA 2002 | 23:19,95 | Krāslavas psk |
9 | JĀNIS MAKŅA | 23:35,56 | Indra |
10 | ARTŪRS GONČARJONOKS 2002 | 24:33,64 | Krāslavas psk |
11 | ARTŪRS BARTULIS 2003 | 25:01,92 | Indra |
12 | Jurijs BLEIFERTS 2002 | 25:03,27 | Indra |
13 | DAGNIS BEITĀNS-ŠPAKS 2002 | 25:09,34 | Indra |
14 | GERMANS FOMINS 2003 | 25:13,18 | Poļu psk |
15 | KONSTANTĪNS KĻIMOVS 2002 | 25:52,60 | Andzeļi |
16 | Jānis BURCEVS 2003 | 26:25,26 | Andzeļi |
17 | EDVĪNS KRAMS 2003 | 26:55,27 | Varavīksnes vsk |
18 | ANDRIS DROZDOVS 2003 | 27:23,40 | Robežnieki |
19 | MĀRIS GAILIŠS 2002 | 27:53,07 | Kalnieši |
20 | VLADISLAVS PITKEVIČS 2002 | 28:33,21 | Indra |
21 | Jānis ŠVILPA 2003 | 28:48,07 | Varavīksnes vsk |
22 | Konstantīns DOMBROVSKIS 2003 | 29:06,64 | Varavīksnes vsk |
23 | Aldis ROMULIS 2002 | 29:13,33 | Krāslavas psk |
24 | EDGARS ŽAVNERČIKS 2002 | 30:42,45 | Krāslavas psk |
jaunieši 14-15
vieta | Name | Time | pilsēta/skola |
1 | ANATOLIJS ŠAVECS 2000 | 19:06,26 | Daugavpils |
2 | PĀVELS BARANOVSKIS 2001 | 19:42,10 | Varavīksnes vsk |
3 | LAURIS LUNIS 2000 | 21:16,13 | Indra |
4 | ELVIS DAUGERTS 2000 | 21:17,29 | Robežnieki |
5 | RENĀTS LOVINS 2000 | 22:06,54 | Varavīksnes vsk |
6 | VADIMS DOROŽKO 2001 | 22:36,95 | Kalnieši |
7 | Arnis KLEŠČINSKIS 2000 | 22:45,37 | Krāslavas psk |
8 | ARTŪRS SMERTJEVS 2000 | 23:10,92 | Indra |
9 | ANDRIS SAUTIS 2000 | 23:27,70 | Indra |
10 | Zahars POPA 2001 | 24:25,13 | Indra |
11 | Armands RIMŠĀNS | 24:56,13 | Krāslavas psk |
12 | Dmitrijs LIVKINS 2000 | 25:00,00 | Varavīksnes vsk |
13 | VJAČESLAVS LEONOVS 2000 | 25:01,73 | Izvalta |
14 | Aleksandrs KUBANOVS 2000 | 25:50,60 | Krāslavas psk |
15 | AIVARS LATIŠKEVIČS 2001 | 26:51,36 | Varavīksnes vsk |
16 | PĒTERIS TIMOFEJEVS 2001 | 28:31,02 | Indra |
17 | MĀRIS KOĻEDA 2000 | 29:14,23 | Robežnieki |
18 | LAURIS BONDARČUKS 2000 | 29:38,36 | Robežnieki |
19 | ARNIS KOĻEDA 2001 | 29:39,73 | Robežnieki |
20 | Dainis SMERTJEVS 2000 | 31:55,54 | Varavīksnes vsk |
21 | EDGARS KOZLOVSKIS 2000 | 32:59,95 | Krāslava |
22 | OSKARS JEROMENOKS 2001 | 38:12,51 | Robežnieki |
23 | LEO LISICINS 2000 | diskv | Krāslavas psk |
24 | MAKSIMS MAKSIMOVS 2000 | diskv | Krāslavas psk |
25 | Ēriks BEZPROZVANNIJS 2000 | diskv | Krāslavas psk |
jaunieši 16-17
vieta | Name | Time | pilsēta/skola |
1 | ALDIS RUDZĪTIS 1999 | 18:25,95 | Aglona |
2 | IGORS BIRKE 1999 | 18:43,20 | Indra |
3 | ĒRIKS SILOVS 1999 | 19:04,30 | Krāslavas psk |
4 | ANDIS JAKOVELIS 1999 | 19:18,86 | Krāslavas psk |
5 | RAIMONDS JACINA 1998 | 20:35,31 | Robežnieki |
6 | ALENS PUČKINS 1999 | 20:40,67 | Indra |
7 | JUSTĪNS STIVRIŅŠ 1999 | 20:57,23 | KVĢ |
8 | JĀNIS DMITRIJEVS 1999 | 20:59,11 | Indra |
9 | ALĒNS LOČMELIS 1998 | 21:36,14 | KVĢ |
10 | ROMĀNS ŠOSTAKS 1999 | 22:02,64 | Daugavpils |
11 | MĀRIS ĻACKIS 1998 | 22:19,39 | Robežnieki |
12 | RUSLANS ŽURAVĻOVS 1999 | 22:19,67 | Robežnieki |
13 | SERGEJS LOŠKARJOVS 1999 | 23:09,51 | Varavīksnes vsk |
14 | BOGDANS KANCEVIČS 1998 | 23:18,74 | Varavīksnes vsk |
15 | EMĪLS STIVRIŅŠ 1999 | 23:32,95 | KVĢ |
16 | Vadims SAPOŽŅIKOVS 1998 | 24:23,77 | Daugavpils |
17 | Raimonds VAIVODIŠS 1998 | 32:36,45 | Daugavpils |
vīrieši 18-39
vieta | Name | Time | pilsēta/skola |
1 | Arnolds JAPIŅŠ 1993 | 16:07,23 | Šķeltova |
2 | MAREKS ŽOLNEROVIČS 1996 | 16:14,48 | Daugavpils |
3 | GUNTIS PASTARS 1997 | 17:16,23 | Preiļi |
4 | Arnis PAŠKEVIČS 1987 | 17:49,51 | Šķeltova |
5 | ROLANDS BURCEVS 1989 | 18:14,89 | Krāslava |
6 | Dāvids KOVAĻEVSKIS 1994. | 18:35,00 | Krāslava |
7 | ROMĀNS KONSTANTINOVIČS 1997 | 18:36,13 | Varavīksnes vsk |
8 | JEVGENIJS ZEĻENKOVS 1989 | 18:42,29 | Krāslava |
9 | GUNTIS JAPIŅŠ 1990 | 19:13,45 | Krāslava |
10 | Aleksandrs GRINEVIČS 1985. | 19:40,26 | Krāslava |
11 | DMITRIJS POTALUJEVS 1991 | 19:45,48 | Daugavpils |
12 | ROLANDS SIVKO 1996 | 19:54,89 | Krāslava |
13 | Andrejs BIRKE 1997 | 20:00,32 | Indra |
14 | Sandris PANKJĀNS 1991 | 20:00,95 | Krāslava |
15 | Pāvels SILOVS 1977. | 20:08,73 | Krāslava |
16 | Sandris PLATACIS 1997 | 20:16,76 | Šķeltova |
17 | Andrejs RACIŅŠ 1995 | 20:38,48 | Krāslava |
18 | VJAČESLAVS KRUGLOVS 1996 | 20:40,86 | Indra |
19 | Arnolds BULDURS 1996 | 20:41,92 | Krāslava |
20 | OĻĢERTS LEBEDOKS 1993 | 20:42,18 | Krāslava |
21 | Sergejs KIŽLO 1996 | 20:45,67 | KVĢ |
22 | Lauris KOVAĻEVSKIS 1997 | 20:51,29 | Daugavpils |
23 | Oļģerts FJODOROVS 1987 | 21:05,51 | Krāslava |
24 | ILMĀRS KURILOVIČS 1995 | 22:02,20 | KVĢ |
25 | ALEKSEJS VOROTINCEVS 1985 | 22:08,39 | Daugavpils |
26 | EDGARS JAPIŅŠ 1991 | 22:39,34 | Krāslava |
27 | JURIJS DŽAMIRZE 1994 | 23:57,16 | Krāslava |
28 | EDUARDS SMUĻKO 1987 | 24:26,10 | Krāslava |
29 | ALEKJSEJS ABRAMOVS 1979 | 24:26,89 | Krāslava |
30 | Pēteris VELIČKO 1996 | 24:54,60 | Indra |
31 | Raimonds KALVIŠS 1980 | 24:59,04 | Krāslava |
32 | ARTŪRS JURKEVIČS 1996 | 27:27,16 | Indra |
33 | Salvis Jānis VECELIS 1993. | 28:16,36 | Krāslava |
vīrieši 40 gadi un vairāk
vieta | Name | Time | pilsēta/skola |
1 | ULDIS PASTARS 1966 | 16:56,56 | Daugavpils |
2 | Andris SKREDELS 1970 | 21:21,21 | Krāslava |
3 | Genādijs DOROŽKO 1967. | 24:48,29 | Krāslava |