Krāslava
04-05-2014
meitenes 11
| vieta | Name | Time | pilsēta/skola |
|---|
| 1 | Aļona SVETĻICKA 2003 | 24:58,00 | Indra |
| 2 | Samanta SVETLICKA 2004 | 25:12,60 | Indra |
| 3 | SANITA JAKOVELE 2003 | 27:37,39 | psk |
| 4 | Daniela SUTĀNE 2003 | 29:33,07 | Vvsk |
| 5 | MARGARITA ZAHAROVA 2003 | 30:17,39 | psk |
| 6 | Diāna FEDOTOVA 2004 | 31:29,42 | psk |
| 7 | Viktorija OLEHNO 2005 | 31:40,23 | Kalnieši |
| 8 | Anna MAKŅA 2005 | 32:32,07 | Indra |
| 9 | Iluta SMIRNOVA 2004 | 33:33,92 | psk |
| 10 | Sintija GENDELE 2003 | 37:53,42 | psk |
| 11 | Madara DAŅIĻEVIČA 2006 | 42:42,86 | psk |
meitenes 12-13
| vieta | Name | Time | pilsēta/skola |
|---|
| 1 | Anastasija BURCEVA 2002 | 22:47,29 | Andzeļi |
| 2 | Anna BURCEVA 2001 | 22:47,60 | Andzeļi |
| 3 | Daniela VĀVERE 2002 | 23:29,07 | Izvalta |
| 4 | DIĀNA PEIPIŅA 2001 | 24:05,82 | Izvalta |
| 5 | VIKTORIJA GRATKOVSKA 2001 | 25:05,73 | Vvsk |
| 6 | ANNA SPRANCE 2001 | 26:41,64 | psk |
| 7 | LARISA PLUTJAKOVA 2001 | 27:15,16 | poļu sk |
| 8 | LILIJA ŠVĀBE 2002 | 27:26,60 | Vvsk |
| 9 | AINA VELIČKO 2001 | 27:59,00 | Indra |
| 10 | EVITA SALĪTE 2001 | 28:33,13 | Indra |
| 11 | AMANDA BIDZĀNE 2001 | 29:26,64 | poļu sk. |
| 12 | Agate POGUMIRSKA 2002 | 31:15,80 | Indra |
| 13 | ELĪNA KIRILLOVA 2002 | 31:16,07 | Indra |
| 14 | SABĪNE ČUMIKA 2001 | 31:25,26 | Andzeļi |
| 15 | ALESJA ČUBREVIČA 2001 | 31:27,64 | Vvsk |
| 17 | Alise SAMSANOVIČA 2001 | 32:38,86 | psk |
| 18 | Ieva SKERŠKĀNE 2001 | 32:42,16 | psk |
| 19 | AIGA VANAGA 2001 | 32:48,20 | Izvalta |
| 20 | Agita ILIŠKO 2001 | 32:52,07 | izvalta |
| 21 | EMĪLIJA VAGALE 2001 | 34:14,95 | psk |
| 22 | Amanda TUMAŠEVIČA 2001 | 34:58,48 | Vvsk |
| 23 | Mārīte DZENĪTE 2002 | 37:40,70 | psk |
| 24 | Laura LISKOPA 2002 | 37:40,95 | psk |
| 25 | DANA SOSKOVA 2000 | 41:10,89 | psk |
| 26 | LORETA MAKŅA 2001 | 41:11,23 | PSK |
| 27 | Alise SPIVAČENKO 2001 | izstājās | psk |
jaunietes 14-15
| vieta | Name | Time | pilsēta/skola |
|---|
| 1 | Aleksandra ANDRUKOVIČA 1999 | 24:03,13 | Vvsk |
| 2 | SŅEŽANA JEGORČENKO 1999 | 24:16,67 | psk |
| 3 | LAURA VĒVERE 2000 | 24:41,76 | psk |
| 4 | Aļona PALOVSKA 2000 | 26:35,64 | Izvalta |
| 5 | Kristīne KUČIKA 2000 | 27:13,00 | Vvsk |
| 6 | EDĪTE DROBIŠEVSKA 2000 | 27:26,73 | Vvsk |
| 7 | LAURA VELIČKO 2000 | 28:33,00 | Indra |
| 8 | Sabīne RUBCOVA 1999 | 29:34,42 | Vvsk |
| 9 | OLGA SPRANCE 1999 | 32:21,07 | psk |
| 10 | DOMINIKA PODJAVA 2000 | 32:59,29 | psk |
| 11 | VIKTORIJA NEVEROVSKA 2000 | 33:07,54 | psk |
| 12 | Astrīda DANIĻEVIČA 1999 | 33:07,95 | psk |
| 13 | Evita IVANOVA 1999 | 33:57,82 | psk |
| 14 | Renāte KASIHINA 1999 | 34:14,07 | psk |
| 15 | Diāna ŠAHIROVA 1999 | 34:20,32 | psk |
| 16 | DIĀNA VASIĻJEVA 2000 | 34:48,07 | psk |
| 17 | Valentīna PLUTJAKOVA 1999 | 35:37,23 | Poļu sk. |
| 18 | Arina IVANOVA 1999 | 37:09,39 | Vvsk |
| 19 | EVITA SEILIŠA 2000 | 40:34,16 | psk |
| 19 | Santa SLUGA 2000 | 40:34,16 | psk |
jaunietes 16-17
| vieta | Name | Time | pilsēta/skola |
|---|
| 1 | JOLANTA KONSTANTINOVIČA 1998 | 21:46,13 | Kalnieši |
| 2 | Kristīne SEMJONOVA 1997 | 22:34,32 | Vvsk |
| 3 | Ieva STRODE 1998 | 25:00,52 | Jēkabpils |
| 4 | Grieta BEINAROVIČA 1997 | 29:10,86 | Daugavpils |
| 5 | Diāna DAVIDOVA 1998 | 29:40,00 | Vvsk |
| 6 | LAURA GUBANOVA 1997 | 31:37,51 | Kalnieši |
| 7 | JEVGĒNIJA OZERSKA 1998 | 31:44,51 | Indra |
sievietes 18-39
| vieta | Name | Time | pilsēta/skola |
|---|
| 1 | Natālija KOVAĻOVA 1993. | 20:15,29 | Krāslava |
| 2 | Larisa BOGATIRJOVA 1985 | 22:39,16 | Rīga |
| 3 | Svetlana SERGEJENKO 1989 | 23:16,54 | Krāslava |
| 4 | Tatjana KOZAČUKA 1979 | 25:03,48 | Krāslava |
| 5 | Viktorija KURILOVIČA 1995 | 25:27,80 | Indra |
| 6 | Jūlija SPRANCE 1995. | 25:53,51 | KVĢ |
| 7 | Sabīne MIKULĀNE 1995 | 25:53,76 | KVĢ |
| 8 | Evelīna PETUNOVA 1995 | 26:08,73 | Krāslava |
| 9 | Ingrīda TROIŅIKOVA 1983 | 27:00,64 | Rīga |
| 10 | Marita PAŠKEVIČA 1981 | 30:00,45 | Krāslava |
| 11 | Karīna JAPIŅA 1995 | 34:38,86 | KVĢ |
| 12 | Natālija VELIČKO 1994 | 35:44,30 | Piedruja |
| 13 | Inese VELIČKO 1984 | izstājās | Krāslava |
sievietes 40 gadi un vairāk
| vieta | Name | Time | pilsēta/skola |
|---|
| 1 | Natālija RAUDIVE 1969 | 26:10,07 | Krāslava |
| 2 | Inga SKUMBIŅA 1968 | 26:15,00 | Krāslava |
| 3 | Oksana KARABEŠKO 1974 | 27:33,32 | Krāslava |
| 4 | Ingrīda VANAGA 1972. | 28:53,76 | Auleja |
| 5 | JEVGĒNIJA MAĻINOVSKA 1953. | 42:42,45 | Krāslava |
zēni 11 gadi un jaunāki
| vieta | Name | Time | pilsēta/skola |
|---|
| 1 | RONALDS MURĀNS 2003 | 22:24,82 | Vvsk |
| 2 | RAIMONDS PRUSOKOVS 2003 | 23:15,29 | Izvalta |
| 3 | Jānis BURCEVS 2003 | 23:16,07 | Andzeļi |
| 4 | MILANS TIHONOVIČS 2005 | 23:30,51 | Daugavpils |
| 5 | Ruslans AVSJUKEVIČS 2003 | 23:46,26 | Vvsk |
| 6 | Mareks PODJAVA | 24:09,10 | psk |
| 7 | ARTŪRS BARTULIS 2003 | 25:14,70 | Indra |
| 8 | KONSTANTĪNS KAZLAUSKIS 2003 | 25:35,54 | Vvsk |
| 9 | DENISS SPALVIS 2003 | 27:37,70 | Indra |
| 10 | EDGARS KAZAKEVIČS 2003 | 29:11,89 | Vvsk |
| 11 | Konstantīns DOMBROVSKIS 2003 | 29:13,45 | Vvsk |
| 12 | ARTŪRS SINKEVIČS 2003 | 29:39,73 | Vvsk |
| 13 | Mārtiņš UGARS 2004 | 30:19,02 | psk |
| 14 | Aleksandrs BABROVSKIS | 30:19,48 | psk |
| 15 | TIMOFEJS GRJAZNOVS 2003 | 30:26,64 | Vvsk |
| 16 | Jānis ŠVILPA 2003 | 30:29,23 | Vvsk |
| 17 | EDVĪNS BLAŽEVIČS 2003 | 30:31,73 | psk |
| 18 | Germans BIDZĀNS 2007 | 30:38,00 | poļu sk. |
| 19 | Edvards SILAJĀNIS 2005 | 32:34,95 | psk |
| 20 | Maksims KAZLAUSKIS 2005 | 32:35,54 | Vvsk |
| 21 | Ēriks VELIČKO 2007 | izstājās | poļu sk. |
zēni 12-13
| vieta | Name | Time | pilsēta/skola |
|---|
| 1 | ERNESTS MATJUŠONOKS 2002 | 18:24,70 | psk |
| 2 | JĀNIS MAKŅA 2002 | 22:06,29 | Piedruja |
| 3 | Vitauts PRUSAKOVS 2001 | 23:04,76 | Izvalta |
| 4 | KIRILLS KIŽLO 2002 | 23:42,60 | Vvsk |
| 5 | Dainis KOZINDA 2002 | 24:16,10 | psk |
| 6 | ARTŪRS GONČARJONOKS 2002 | 24:34,35 | psk |
| 7 | ARMANDS RIMS 2002 | 24:40,73 | psk |
| 8 | KASPARS LUNIS 2002 | 24:42,36 | Indra |
| 9 | MĀRIS GAILIŠS 2002 | 24:54,51 | Piedruja |
| 10 | Konstantīns KĻIMANOVS 2002 | 25:11,45 | Andzeļi |
| 11 | Jurijs BLEIFERTS 2002 | 25:36,42 | Indra |
| 12 | Rihards NOSKOVS 2002 | 26:04,20 | Andzeļi |
| 13 | Ustīns JERŠOVS 2001 | 26:57,02 | Vvsk |
| 14 | Zahars POPA 2001 | 27:21,92 | Indra |
| 15 | Vladislavs PETKEVIČS 2002 | 29:52,36 | Indra |
| 16 | ALEKSIS VOICEHOVIČS 2002 | 30:18,54 | Vvsk |
| 17 | Oskars VAIVODIŠS 2001 | 30:23,92 | psk |
| 18 | EDGARS ŽAVNERČIKS 2002 | 31;03,42 | psk |
| 19 | Artūrs ČUNČULIS 2001 | 31:06,67 | `Indra |
jaunieši 14-15
| vieta | Name | Time | pilsēta/skola |
|---|
| 1 | ANATOLIJS ŠAVECS 2000 | 18:12,42 | Vvsk |
| 2 | ĒRIKS SILOVS 1999 | 18:35,67 | psk |
| 3 | ARMANDS PEIPIŅŠ 1999 | 20:11,10 | izvalta |
| 4 | IGORS BIRKE 1999 | 20:25,92 | Indra |
| 5 | SANDIS JAKOVELIS 1999 | 20:37,80 | psk |
| 6 | JĀNIS DMITRIJEVS 1999 | 20:58,80 | Indra |
| 7 | Reinis ANDŽĀNS 1999 | 21:09,70 | psk |
| 8 | JUSTĪNS STIVRIŅŠ 1999 | 22:13,29 | KVĢ |
| 9 | LAURIS LUNIS 2000 | 22:17,80 | Indra |
| 10 | Dimitrijs ŠVEDS 1999 | 22:18,36 | Vvsk |
| 11 | Ēriks BEZPROZVANNIJS 2000 | 22:26,00 | psk |
| 12 | ALENS PUČKINS 1999 | 23:00,02 | Indra |
| 13 | EMĪLS STIVRIŅŠ 1999 | 23:02,06 | KVĢ |
| 14 | Andris SPALVIS 1999 | 23:19,73 | Vvsk |
| 15 | MAKSIMS MAKSIMOVS 2000 | 23:24,02 | psk |
| 16 | ANDRIS SAUTJS 2000 | 24:43,20 | Indra |
| 17 | Armands LIPŠĀNS 2000 | 25:03,23 | psk |
| 18 | ARTŪRS SMERTJEVS 2000 | 27:10,86 | Indra |
| 19 | Arnis KLEŠČINSKIS 2000 | 28:10,70 | psk |
| 20 | LEO LISICINS 2000 | 29:06,32 | psk |
| 21 | VJAČESLAVS PLUTJAKOVS 2000 | 29:25,13 | Poļu psk |
| 22 | Ēriks LEMENKOVS 2000 | 30:34,00 | Andzeļi |
| 23 | Deniss SKRIPKA 2000 | 30:43,92 | Andzeļi |
| 24 | Aleksandrs KUBANOVS 2000 | 31:07,10 | psk |
| 25 | Dmitrijs LIVKINS 2000 | 31:21,51 | Vvsk |
jaunieši 16-17
| vieta | Name | Time | pilsēta/skola |
|---|
| 1 | Kaspars STIVRIŅŠ 1997 | 17:25,04 | Daugavpils |
| 2 | Aigars ĻAKSA 1998 | 18:45,13 | Vvsk |
| 3 | Āris BUKO 1998 | 18:59,98 | Robežnieki |
| 4 | ROMĀNS KONSTANTINOVIČS 1997 | 19:06,60 | Kalnieši |
| 5 | ARTŪRS STEPIŅŠ 1997 | 19:58,95 | Vvsk |
| 6 | Sandris PLATACIS 1997 | 20:00,76 | Izvalta |
| 7 | Lauris KOVAĻEVSKIS 1997 | 20:07,07 | Daugavpils |
| 8 | Andrejs BIRKE 1997 | 20:25,54 | Indra |
| 9 | OJĀRS VANAGS 1997 | 20:54,39 | KVĢ |
| 10 | BOGDANS KANCEVIČS 1998 | 21:18,00 | Vvsk |
| 11 | MIHAILS ZAĻUKS 1998 | 21:28,16 | Kalnieši |
| 12 | Artūrs KLEŠČINSKIS 1998 | 22:30,39 | psk |
| 13 | Aleksejs SVETLICKIS 1997 | 25:36,16 | Indra |
| 14 | Vadims SAPOŽŅIKOVS 1998 | 25:36,42 | Indra |
| 15 | Raimonds VAIVODIŠS 1998 | 29:09,99 | psk |
vīrieši 18-39
| vieta | Name | Time | pilsēta/skola |
|---|
| 1 | MAREKS ŽOLNEROVIČS 1996 | 16:20,70 | Krāslava |
| 2 | Artis LOGINS 1993 | 16:29,57 | Daugavpils |
| 3 | Arnolds JAPIŅŠ 1993 | 16:48,43 | Šķeltova |
| 4 | Dmitrijs KRIVENKO 1987. | 16:59,73 | Daugavpils |
| 5 | Artūrs SPRUKTS 1996 | 17:04,23 | Daugavpils |
| 6 | Arnis PAŠKEVIČS 1987 | 17:04,48 | Šķeltova |
| 7 | VIKTORS URKAVSKIS 1995 | 17:28,54 | KVĢ |
| 8 | Edgars UNGURS 1993. | 18:00,16 | KVĢ |
| 9 | Dāvids KOVAĻEVSKIS 1994. | 18:08,60 | Krāslava |
| 10 | DMITRIJS SUŠKO 1996 | 18:24,89 | Vvsk |
| 11 | Jevgēnijs MAKAROVS 1991 | 19:18,89 | Krāslava |
| 12 | Aleksandrs GRINEVIČS 1985. | 19:34,29 | Krāslava |
| 13 | Juris VORONCOVS 1984. | 19:44,67 | Rīga |
| 14 | Sandris PANKJĀNS 1991 | 19:45,29 | Krāslava |
| 15 | Dmitrijs ĻUĻS 1984 | 19:48,95 | Daugavpils |
| 16 | Rolands KONCEVIČS 1984 | 19:51,07 | Krāslava |
| 17 | VJAČESLAVS KRUGLOVS 1996 | 20:14,07 | Indra |
| 18 | Andrejs RACIŅŠ 1995 | 20:45,51 | Daugavpils |
| 19 | ARTŪRS VIŠŅEVSKIS 1986 | 20:54,36 | Daugavpils |
| 20 | Pāvels SILOVS 1977. | 21:05,39 | Krāslava |
| 21 | Mārtiņš TEIVIŠS 1990 | 21:40,51 | Krāslava |
| 22 | Edgars LIEPIŅŠ 1996 | 22:05,70 | Jēkabpils |
| 23 | Jurijs LOŽČENKOVS 1988 | 22:30,67 | Krāslava |
| 24 | Guntars NEMIRO 1983 | 22:40,54 | Krāslava |
| 25 | Pēteris VELIČKO 1996 | 22:51,20 | Indra |
| 26 | VLADISLAVS TIHONOVIČS 1981 | 23:31,86 | Daugavpils |
| 27 | Salvis Jānis VECELIS 1993. | 23:36,57 | Krāslava |
| 28 | Raimonds KALVIŠS 1980 | 24:30,60 | Krāslava |
| 29 | Aivars STIKUTS 1996 | 26:09,02 | KVĢ |
vīrieši 40 gadi un vairāk
| vieta | Name | Time | pilsēta/skola |
|---|
| 1 | Staņislavs MONSKIS 1964 | 17:30,70 | Daugavpils |
| 2 | Oļegs GARAIS 1971 | 19:40,10 | Daugavpils |
| 3 | Pjotrs ČERVJAKOVS 1954 | 21:40,51 | Daugavpils |
| 4 | Genādijs DOROŽKO 1967. | 23:23,10 | Krāslava |
| 5 | ANTONS CIMOŠKO 1950 | 24:25,26 | Krāslava |
| 6 | Andris SKREDELS 1970 | 24:32,04 | Krāslava |