04.05.2012.
meitenes 11 un jaunākas
| vieta | Vārds Uzvārds | komanda | rezultāts |
| 1 | VIKTORIJA GRATKOVSKA 2001 | Vvsk | 26:07,9 |
| 2 | DIĀNA PEIPIŅA 2001 | Izvalta | 26:43,1 |
| 3 | SANITA JAKOVELE 2003 | psk | 27:51,8 |
| 4 | Aļona SVETĻICKA 2003 | Indra | 28:06,9 |
| 5 | DANIELA TIMMA 2003 | psk | 28:15,3 |
| 6 | Daniela SUTĀNE 2003 | Vvsk | 29:42,9 |
| 7 | LAURA PICUĻEVIČA 2001 | Vvsk | 31:51,0 |
| 8 | Kristīne LUNE 2004 | Indra | 32:44,3 |
| 9 | KIRA BOROVKO 2001 | Indra | 32:45,8 |
| 10 | EVITA SALĪTE 2001 | Indra | 33:01,1 |
| 11 | Agita ILIŠKO 2001 | Izvalta | 34:28,7 |
| 12 | ALESJA ČUBREVIČA 2001 | Vvsk | 34:40,5 |
| 13 | MARGARITA ZAHAROVA 2003 | psk | 35:04,2 |
| 14 | ELZA VAGALE 2001 | psk | 35:32,7 |
| 15 | Katrīna OZERSKA 2001 | Vvsk | 35:44,3 |
| 16 | Olga KOTOVA 2002 | Vvsk | 39:29,7 |
| 17 | Sabīne HOLOŠINA 2002 | Vvsk | 39:59,3 |
| 18 | JANA BARGĀNE 2001 | Vvsk | 40:55,1 |
| 19 | GABRIELA MALAHOVSKA 2003 | psk | 41:19,9 |
| 20 | ANASTASIJA IŽIKA 2002 | psk | 41:28,1 |
| 21 | Lika MASLOVA 2001 | psk | 41:31,9 |
meitenes 12-13
vieta | Vārds Uzvārds | komanda | rezultāts |
| 1 | Snežana JEGORČENKO 1999 | psk | 24:39,6 |
| 2 | Kristīne KUČIKA 2000 | Vvsk | 27:58,5 |
| 3 | DOMINIKA PODJAVA 2000 | psk | 28:02,6 |
| 4 | LAURA VĒVERE 2000 | psk | 28:18,8 |
| 5 | DAINA SOKOLOVSKA 1999 | Izvalta | 28:21,7 |
| 6 | Samanta SOZVIRSKA 1999 | psk | 28:33,0 |
| 7 | Daiga SAKSONE 1999 | psk | 28:33,5 |
| 8 | EDĪTE DROBIŠEVSKA 2000 | Vvsk | 28:58,5 |
| 9 | Kristīne KRIŽANOVSKA 1999 | psk | 29:28,9 |
| 10 | OLGA SPRANCE 1999 | psk | 29:46,6 |
| 11 | Jūlija PESTEREVA 1999 | Vvsk | 29:50,5 |
| 12 | PAULA PEIPIŅA 2000 | Izvalta | 29:50,9 |
| 13 | Meisija AUKSTERE 1999 | Izvalta | 30:08,2 |
| 14 | Anastasija JAKOVLEVA 1999 | izvalta | 30:11,5 |
| 15 | Madara STIVRIŅA 2000 | Izvalta | 30:16,2 |
| 16 | VALĒRIJA TIMOŠČENKO 2000 | psk | 31:41,3 |
| 17 | KARINA LIPŠĀNE 1999 | psk | 32:35,5 |
| 18 | VIKTORIJA NEVEROVSKA 2000 | psk | 32:49,9 |
| 19 | Adrija KIVLIŅA 2000 | psk | 32:50,2 |
| 20 | IRINA ROMANKIVA 1999 | Vvsk | 32:53,8 |
| 21 | Astrīda DANIĻEVIČA 1999 | psk | 35:04,3 |
| 22 | Violeta VIKAINE 2000 | Vvsk | 35:35,4 |
| 23 | EVITA SEILIŠA 2000 | psk | 35:59,3 |
| 24 | ALĪNA ŅIKITINA 2000 | Vvsk | 37:21,5 |
| 25 | AGNESE JAPIŅA 1999 | Izvalta | 37:57,3 |
| 26 | Katrīna KUDRJAVCEVA 2000 | Izvalta | 37:57,5 |
| 27 | Kristīne ŠKOĻNIKA 1999 | Vvsk | 39:19,4 |
| 28 | Inese DOMBROVSKA 2000 | Vvsk | 39:21,7 |
| 29 | Liene VASIĻJEVA 2000 | psk | 39:25,3 |
| 30 | LĪGA SKERŠKĀNE 2000 | psk | 41:19,6 |
jaunietes 14-15
vieta | Vārds Uzvārds | komanda | rezultāts |
| 1 | JOLANTA KONSTANTINOVIČA 1998 | Indra | 23:02,5 |
| 2 | Sandra TITOVA 1997 | Vvsk | 24:49,3 |
| 3 | Elza KONSTANTINOVIČA 1997 | Indra | 25:17,7 |
| 4 | Ilze ZAROVSKA 1998 | Indra | 27:04,6 |
| 5 | VIKTORIJA CIMMERMANE 1998 | Vvsk | 27:20,1 |
| 6 | Jana KITOKA 1998 | KVĢ | 27:20,9 |
| 7 | Džesika AFANASJEVA 1998 | psk | 27:39,9 |
| 8 | Ilze STIVRIŅA 1997 | Izvalta | 28:16,2 |
| 9 | Diāna GINTERE 1998 | KVĢ | 30:53,3 |
| 10 | AĻONA KUBANOVA 1998 | psk | 31:30,9 |
| 11 | Diāna DAVIDOVA 1998 | Vvsk | 31:41,8 |
| 12 | Rita SOLIMA 1998 | KVĢ | 32:28,8 |
| 13 | OLESJA ŅIKITINA 1998 | Vvsk | 32:53,2 |
| 14 | ILZE EGLE 1998 | Izvalta | 33:31,7 |
| 15 | Kristīne UPMALE 1997 | psk | 34:15,3 |
| 16 | Dana LUKAŠEVIČA 1998 | Vvsk | 35:21,5 |
| 17 | Laura TRUŠELE 1998 | KVĢ | 41:10,0 |
jaunietes 16-17
| vieta | Vārds Uzvārds | komanda | rezultāts |
| 1 | Olga KOVAĻOVA 1995 | Vvsk | 25:06,7 |
| 2 | Natālija ŠAKALOVA 1996 | Vvsk | 25:13,8 |
| 3 | Viktorija KURLOVIČA 1995 | Indra | 27:50,4 |
| 4 | Santa ZNUTIŅA 1996 | Krāslava | 27:56,4 |
| 5 | Jūlija SPRANCE 1995. | KVĢ | 27:58,7 |
| 6 | Marija PODJAVA 1995 | KVĢ | 28:07,2 |
| 7 | Lāsma DUDINA 1996 | KVĢ | 28:51,8 |
| 8 | Jana ŽOLUDOVA 1996 | KVĢ | 35:58,5 |
| 8 | Inta BUKOVSKA 1996 | KVĢ | 35:58,5 |
SIEVIETES 18-39
| vieta | Vārds Uzvārds | komanda | rezultāts |
| 1 | Natālija KOVAĻOVA 1993. | Vvsk | 21:00,3 |
| 2 | Marīte GRAVA 1991 | Krāslava | 24:05,7 |
| 3 | Ligita VERBICKA 1993 | KVĢ | 25:42,7 |
| 4 | Vlada ZAICEVA 1993 | Indra | 27:01,3 |
| 5 | Santa GINTERE 1977 | Krāslava | 28:08,8 |
| 6 | Snežana PETROVIČA 1974 | Krāslava | 29:21,5 |
sievietes 40 gadi un vairāk
| vieta | Vārds Uzvārds | komanda | rezultāts |
| 1 | JEVGĒNIJA MAĻINOVSKA 1953. | Krāslava | 41:33,2 |
zēni 11
| vieta | Vārds Uzvārds | komanda | rezultāts |
| 1 | ERNESTS MATJUŠONOKS 2002 | psk | 20:06,3 |
| 2 | KASPARS LUNIS 2002 | Indra | 24:08,7 |
| 3 | RONALDS MURĀNS 2003 | Vvsk | 24:27,1 |
| 4 | Andrejs SMIRNOVS 2001 | Vvsk | 24:35,7 |
| 5 | Māris KAIRIŠS 2002 | Kalnieši | 26:11,4 |
| 6 | ARMANDS RIMS 2002 | psk | 28:11,5 |
| 7 | Aldis ROMULIS 2002 | psk | 28:45,6 |
| 8 | ŽANIS RUBCOVS 2001 | psk | 29:49,1 |
| 9 | JĀNIS TEIVIŠS 2002 | Vvsk | 31:04,5 |
| 10 | ARTŪRS GONČARJONOKS 2002 | psk | 32:32,5 |
| 11 | EDGARS KAZAKEVIČS 2003 | Vvsk | 33:42,7 |
| 12 | Rinalds TIMMA 2003 | psk | 33:44,1 |
| 13 | Daniels KURSITIS 2002 | psk | 33:46,5 |
| 13 | Daniels KURSITIS 2002 | psk | 33:46,5 |
| 14 | EDGARS ŽAVNERČIKS 2002 | psk | 38:03,7 |
| 14 | EDGARS ŽAVNERČIKS 2002 | psk | 38:03,7 |
| 15 | Raitis DUDINS 2001 | psk | 39:21,9 |
| 15 | Raitis DUDINS 2001 | psk | 39:21,9 |
zēni 12-13
| vieta | Vārds Uzvārds | komanda | rezultāts |
| 1 | ANATOLIJS ŠAVECS 2000 | Vvsk | 20:00,2 |
| 2 | ARMANDS PEIPIŅŠ 1999 | Izvalta | 20:29,1 |
| 3 | SANDIS JAKOVELIS 1999 | Vvsk | 20:52,6 |
| 4 | ĒRIKS SILOVS 1999 | psk | 20:55,7 |
| 5 | IGORS BIRKE 1999 | Indra | 21:00,8 |
| 6 | Vladislavs VASJUKEVIČS 1999 | Izvalta | 21:14,1 |
| 7 | Deniss PLUGARS 1999 | Vvsk | 21:14,4 |
| 8 | JUSTĪNS STIVRIŅŠ 1999 | psk | 22:16,8 |
| 9 | Reinis ANDŽĀNS 1999 | psk | 22:46,5 |
| 10 | Vjačeslavs L EONAS 2000 | Izvalta | 23:49,2 |
| 11 | HARALDS GLAUDĀNS 2000 | psk | 24:21,7 |
| 12 | EMĪLS STIVRIŅŠ 1999 | psk | 24:36,9 |
| 13 | Dainis SMERTJEVS 2000 | Vvsk | 25:28,7 |
| 14 | ANDŽEJS PETKEVIČS 2000 | Indra | 26:34,2 |
| 15 | LAURIS LUNIS 2000 | Indra | 26:42,8 |
| 16 | Aleksandrs STIVRIŅŠ 1999 | Izvalta | 26:54,9 |
| 17 | ARMANDS RIMŠĀNS 2000 | psk | 27:11,7 |
| 18 | JURIS PAŠKEVIČS 2000 | Daugavpils | 28:11,0 |
| 19 | Arnis KLEŠČINSKIS 2000 | psk | 28:12,4 |
| 20 | Sergejs ŠVABE 1999 | Vvsk | 28:27,2 |
| 21 | Dmitrijs LIVKINS 2000 | Vvsk | 29:32,2 |
| 22 | EDVĪNS LUHMANOVS 2000 | psk | 32:49,4 |
| 23 | LEO LISICINS 2000 | psk | 32:50,5 |
| 24 | EINĀRS JAPIŅŠ 2000 | psk | 35:58,0 |
zēni 14-15
| vieta | Vārds Uzvārds | komanda | rezultāts |
| 1 | ROMĀNS KONSTANTINOVIČS 1997 | Kalnieši | 19:33,6 |
| 2 | MAKSIMS IVANOVS 1997 | Kalnieši | 19:44,1 |
| 3 | RAITIS PEIPIŅŠ 1997 | Izvalta | 19:49,1 |
| 4 | ARTŪRS STEPIŅŠ 1997 | Vvsk | 20:35,4 |
| 5 | Andrejs BIRKE 1997 | Indra | 20:41,1 |
| 6 | Lauris KOVAĻEVSKIS 1997 | Poļu psk | 20:42,7 |
| 7 | BOGDANS KANCEVIČS 1998 | Vvsk | 21:02,9 |
| 8 | SERGEJS ŠEMELS 1997 | Vvsk | 22:42,5 |
| 9 | OJĀRS VANAGS 1997 | psk | 22:50,4 |
| 10 | Artūrs KLEŠČINSKIS 1998 | KVĢ | 22:58,2 |
| 11 | Elvis RUKMANIS 1998 | psk | 23:07,3 |
| 12 | Žanis BURCEVS 1997 | Andzeļi | 23:36,5 |
| 13 | Oļegs CĒLS 1997 | Izvalta | 25:46,7 |
| 14 | Vadims ANDREJEVS 1997 | Izvalta | 25:46,8 |
| 15 | Edgars KLIMANIS 1998 | Indra | 26:03,2 |
| 16 | Jānis JAKOVLEVS 1997 | Izvalta | 28:16,8 |
JAUNIEŠI 16-17
| vieta | Vārds Uzvārds | komanda | rezultāts |
| 1 | MAREKS ŽOLNEROVIČS 1996 | Krāslava | 17:13,1 |
| 2 | MĀRCIS NIPERS 1995 | Dagda | 18:50,4 |
| 3 | ARTŪRS KVJATKOVSKIS 1996 | Krāslava | 19:41,0 |
| 4 | VADIMS PLUGARS 1996 | Vvsk | 21:28,4 |
| 5 | Arnolds BULDURS 1996 | psk | 22:22,1 |
| 6 | Juris SOLIMS 1996 | psk | 23:00,0 |
| 7 | JEVGĒNIJS GAILIŠS 1995 | Piedruja | 23:59,0 |
| 8 | Oļegs IVANOVS 1996 | DCPV | 24:26,8 |
| 9 | EMĪLS PUZO 1996 | KVĢ | 25:10,2 |
| 10 | Guntis GRINEVIČS 1996 | psk | 26:03,3 |
VĪRIEŠI 18-39
| vieta | Vārds Uzvārds | komanda | rezultāts |
| 1 | Oļegs ANDREJEVS 1981. | D-pils | 15:55,5 |
| 2 | Dmitrijs KRIVENKO 1987. | Krāslava | 16:37,1 |
| 3 | Edgars UNGURS 1993. | KVĢ | 17:06,3 |
| 4 | Dāvids KOVAĻEVSKIS 1994. | KVĢ | 18:09,1 |
| 5 | Sandris VITOVS 1994. | Vvsk | 18:43,7 |
| 6 | Juris VORONCOVS 1984. | Rīga | 18:45,2 |
| 7 | Ivans GJAČS 1994. | Indra | 19:13,9 |
| 8 | Sergejs SMERTJEVS 1984. | Krāslava | 19:40,6 |
| 9 | Dmitrijs POŅIŽŅIKS 1994. | Indra | 19:47,9 |
| 10 | Aleksandrs GRINEVIČS 1985. | Krāslava | 20:19,15 |
| 11 | Pāvels LINKUNS 1994. | Krāslava | 23:09,7 |
| 12 | Pāvels SILOVS 1977. | Krāslava | 23:21,2 |
| 13 | Salvis Jānis VECELIS 1993. | Krāslava | 23:26,0 |
| 14 | Igors MURĀNS 1976. | Krāslava | 24:27,8 |
| 15 | Andrejs RACIŅŠ 1994. | Krāslava | 25:57,0 |
| 16 | Vadims DUDINS 1975. | Krāslava | 38:04,1 |
VĪRIEŠI 40 GADI UN VAIRĀK
| vieta | Vārds Uzvārds | komanda | rezultāts |
| 1 | Genādijs DOROŽKO 1967. | Krāslava | 23:30,6 |
| 2 | Juris DANOVSKIS 1965. | Krāslava | 24:54,6 |