04-05-2013
MEITENES 11 GADI UN JAUNĀKAS
| Vieta | Name | komanda | Laiks |
1 | SANITA JAKOVELE 2003 | KRĀSLAVAS PSK | 25:34,1 |
2 | SAMANTA SVETLICKA 2004 | INDRA | 26:32,1 |
3 | LILIJA ŠVĀBE 2002 | Varavīksnes vsk | 27:47,0 |
4 | Daniela SUTĀNE 2003 | Varavīksnes vsk | 30:19,9 |
5 | DANIELA TIMMA 2003 | KRĀSLAVAS PSK | 33:28,8 |
6 | MARGARITA ZAHAROVA 2003 | KRĀSLAVAS PSK | 33:46,1 |
7 | GABRIELA MALAHOVSKA 2003 | KRĀSLAVAS PSK | 39:22,7 |
8 | Iluta SMIRNOVA 2004 | KRĀSLAVAS PSK | 40:01,10 |
9 | NATĀLIJA EGLE 2002 | Varavīksnes vsk | 40:12,3 |
10 | ANASTASIJA IŽIKA 2002 | KRĀSLAVAS PSK | 40:53,1 |
MEITENES 12-13
| Vieta | Name | komanda | Laiks |
1 | VIKTORIJA GRATKOVSKA 2001 | Varavīksnes vsk | 24:30,95 |
2 | DIĀNA PEIPIŅA 2001 | IZVALTA | 24;49,07 |
3 | Kristīne KUČIKA 2000 | Varavīksnes vsk | 26:50,67 |
4 | DOMINIKA PODJAVA 2000 | KRĀSLAVAS PSK | 27:39,64 |
5 | LAURA VĒVERE 2000 | KRĀSLAVAS PSK | 28:01,73 |
6 | VALĒRIJA TIMOŠČENKO 2000 | KRĀSLAVAS PSK | 28:05,42 |
7 | LAURA VELIČKO 2000 | INDRA | 28:47,42 |
8 | EVITA SALĪTE 2001 | INDRA | 28:54,86 |
9 | KIRA BOROVKO 2001 | INDRA | 28:56,32 |
10 | ELĪNA KIRILOVA 2002 | INDRA | 28:56,64 |
11 | AINA VELIČKO 2001 | INDRA | 29:46,39 |
12 | KARĪNA KINCĀNE 2000 | IZVALTA | 29:47,95 |
13 | SABĪNE ČUMIKA 2001 | ANDZEĻI | 29:50,82 |
14 | PAULA PEIPIŅA 2000 | IZVALTA | 30:07,29 |
15 | VIKTORIJA NEVEROVSKA 2000 | KRĀSLAVAS PSK | 30:20,51 |
16 | EMĪLIJA VAGALE 2001 | KRĀSLAVAS PSK | 30:31,73 |
17 | ANNA SPRANCE 2001 | KRĀSLAVAS PSK | 30:37,00 |
18 | ELZA VAGALE 2001 | KRĀSLAVAS PSK | 30:37,95 |
19 | LARISA PLUTJAKOVA 2001 | POĻU PSK | 31:12,60 |
20 | DIĀNA VASIĻJEVA 2000 | KRĀSLAVAS PSK | 31:30,76 |
21 | AIGA VANAGA 2001 | IZVALTA | 32:02,70 |
22 | ALĪNA ŅIKITINA 2000 | Varavīksnes vsk | 33:28,45 |
23 | DANA SOSKOVA 2000 | KRĀSLAVAS PSK | 33:44,42 |
24 | LAURA PICUĻEVIČA 2001 | Varavīksnes vsk | 33:45,86 |
25 | EDĪTE DROBIŠEVSKA 2000 | Varavīksnes vsk | 33:48,76 |
26 | AMANDA BIDZĀNE 2001 | POĻU PSK | 33:49,73 |
27 | JANA BARGĀNE 2001 | KRĀSLAVAS PSK | 34:15,57 |
28 | ALESJA ČUBREVIČA 2001 | Varavīksnes vsk | 34:58,95 |
29 | ĒRIKA ZAIKOVSKA 2000 | Varavīksnes vsk | 35:40,10 |
30 | EVITA SEILIŠA 2000 | KRĀSLAVAS PSK | 38:55,42 |
31 | LĪGA SKERŠKĀNE 2000 | KRĀSLAVAS PSK | 40:51,86 |
32 | LORETA MAKŅA 2001 | KRĀSLAVAS PSK | 40:53,95 |
JAUNIETES 14-15
| Vieta | Name | komanda | Laiks |
1 | JOLANTA KONSTANTINOVIČA 1998 | KALNIEŠI | 22:10,36 |
2 | SŅEŽANA JEGORČENKO 1999 | KRĀSLAVAS PSK | 24:17,82 |
3 | OLGA PLUTJAKOVA 1998 | POĻU PSK | 27:15,76 |
4 | KARINA LIPŠĀNE 1999 | KVĢ | 27:46,95 |
5 | SANTA BUTINA 1999 | KRĀSLAVAS PSK | 27:49,64 |
6 | ILZE EGLE 1998 | IZVALTA | 28:53,67 |
7 | DIĀNA LUKAŠEVIČA 1998 | Varavīksnes vsk | 29:25,76 |
8 | VIKTORIJA CIMMERMANE 1998 | Varavīksnes vsk | 29:36,45 |
9 | VALĒRIJA KUPRIJANOVA 1998 | INDRA | 30:27,86 |
10 | MARIJA MAKŅA 1999 | INDRA | 30:28,92 |
11 | LAURA JAPIŅA 1998 | IZVALTA | 30:47,67 |
12 | ALISE SIVKO 1999 | Varavīksnes vsk | 31:13,51 |
13 | AĻONA KUBANOVA 1998 | KRĀSLAVAS PSK | 31:14,60 |
14 | DAINA SOKOLOVSKA 1999 | IZVALTA | 32:17,29 |
15 | JEVGĒNIJA OZERSKA 1998 | INDRA | 32:19,48 |
16 | AGNESE JAPIŅA 1999 | IZVALTA | 32:34,80 |
17 | OLGA SPRANCE 1999 | KRĀSLAVAS PSK | 35:20,82 |
18 | ANASTASIJA TUMAŠEVIČA 1999 | POĻU PSK | 35:31,45 |
19 | IRINA ROMANKIVA 1999 | Varavīksnes vsk | 37:30,00 |
20 | OLESJA ŅIKITINA 1998 | Varavīksnes vsk | 37:30,23 |
JAUNIETES 16-17
| Vieta | Name | komanda | Laiks |
1 | Samanta LISECKA 1996 | KVĢ | 21:53,8 |
2 | Sandra TITOVA 1997 | Varavīksnes vsk | 23:26,5 |
3 | Lada ZINČENKO 1996 | Varavīksnes vsk | 23:33,3 |
4 | Kristīne SEMJONOVA 1997 | Varavīksnes vsk | 24:45,1 |
5 | SABĪNE LEONOVIČA 1996 | KVĢ | 25:19,0 |
6 | Natālija ŠAKALOVA 1996 | Varavīksnes vsk | 26:27,0 |
7 | LAURA GUBANOVA 1997 | KALNIEŠI | 29:48,6 |
8 | Santa Marija MEIRĀNE 1996 | KVĢ | 30;46,9 |
9 | Dita PLUTJAKOVA 1997 | POĻU PSK | 32:27,7 |
10 | Kristīne UPMALE 1997 | KRĀSLAVAS PSK | 32:45,1 |
11 | AĻONA MASLOVSKA 1996 | INDRA | 32:51,1 |
SIEVIETES 18-39 GADI
| Vieta | Name | komanda | Laiks |
1 | Natālija KOVAĻOVA 1993. | Varavīksnes vsk | 20:35,51 |
2 | Natālija KARABEŠKO 1992 | Krāslava | 23:33, 82 |
3 | Ligita VERBICKA 1993 | Daugavpils | 25:40,51 |
4 | Ilvija SMIRNOVA 1995 | KVĢ | 26:36,86 |
5 | ANNA SPRANCE 2001 | KVĢ | 26:36,86 |
6 | Marianna RUKMANE 1991 | Krāslava | 27:15,48 |
7 | Viktorija KURLOVIČA 1995 | INDRA | 29:25,35 |
8 | Nadežda BARTULE 1994 | INDRA | 32:51,16 |
SIEVIETES 40 GADI UN VECĀKAS
| Vieta | Name | komanda | Laiks |
1 | Svetlana ONTUZĀNE 1970. | Krāslava | 27:18,60 |
2 | Ingrīda VANAGA 1972. | AULEJA | 27:27,51 |
3 | Anita SMIRNOVA 1973. | Krāslava | 31:34,02 |
4 | JEVGĒNIJA MAĻINOVSKA 1953. | Krāslava | 42:12,07 |
ZĒNI 11 GADI UN JAUNĀKI
| Vieta | Name | komanda | Laiks |
1 | ERNESTS MATJUŠONOKS 2002 | KRĀSLAVAS PSK | 19:55,4 |
2 | RAIMONDS PRUSOKOVS 2003 | IZVALTA | 22:55,6 |
3 | RONALDS MURĀNS 2003 | Varavīksnes vsk | 23:17,4 |
4 | JĀNIS MAKŅA 2002 | INDRA | 29:55,9 |
5 | MILANS TIHONOVIČS 2005 | Daugavpils | 25:11,5 |
6 | ARMANDS RIMS 2002 | KRĀSLAVAS PSK | 25:32,7 |
7 | MAREKS PODJAVA 2004 | KRĀSLAVAS PSK | 26:01,5 |
8 | DENISS SPALVIS 2003 | INDRA | 26:31,5 |
9 | ARTŪRS GONČARJONOKS 2002 | KRĀSLAVAS PSK | 28:42,9 |
10 | EDVĪNS BLAŽEVIČS 2003 | KRĀSLAVAS PSK | 29:30,8 |
11 | KASPARS LUNIS 2002 | INDRA | 29:38,1 |
12 | VLADISLAVS PITKEVIČS 2002 | INDRA | 29:38,7 |
13 | MĀRIS GAILIŠS 2002 | KALNIEŠI | 29:39,2 |
14 | EDGARS KAZAKEVIČS 2003 | Varavīksnes vsk | 29:48,2 |
15 | JĀNIS TEIVIŠS 2002 | Varavīksnes vsk | 30:07,9 |
16 | ARTŪRS BARTULIS 2003 | INDRA | 30:22,4 |
17 | ARMANDS BEBRIŠS 2002 | KRĀSLAVAS PSK | 30:30,0 |
18 | ALEKSIS VOICEHOVIČS 2002 | Varavīksnes vsk | 30:36,4 |
19 | KONSTANTĪNS KAZLAUSKIS 2003 | Varavīksnes vsk | 32:00,0 |
20 | EDGARS ŽAVNERČIKS 2002 | KRĀSLAVAS PSK | 32:02,9 |
21 | ĒRIKS LISECKIS 2OO2 | KRĀSLAVAS PSK | 32:21,5 |
22 | TIMOFEJS GRJAZNOVS 2003 | Varavīksnes vsk | 33:29,3 |
23 | ARTŪRS SINKEVIČS 2003 | Varavīksnes vsk | 33:43,5 |
Zēni 12-13
| Vieta | Name | komanda | Laiks |
1 | ANATOLIJS ŠAVECS 2000 | Varavīksnes vsk | 19:36,48 |
2 | LAURIS LUNIS 2000 | INDRA | 22:32,26 |
3 | RENĀTS LOVINS 2000 | Varavīksnes vsk | 22:39,32 |
4 | ARTŪRS SMERTJEVS 2000 | INDRA | 23:37,82 |
5 | ANDŽEJS PETKEVIČS 2000 | INDRA | 24:20,10 |
6 | ALVIS GAILIŠS 2001 | Varavīksnes vsk | 24:30,04 |
7 | JĀNIS ŠŅUCINS 2000 | KRĀSLAVAS PSK | 25:15,10 |
8 | ŅIKITA ŅIKITINS 2000 | Varavīksnes vsk | 25:21,20 |
9 | ARMANDS RIMŠĀNS 2000 | KRĀSLAVAS PSK | 25:22,48 |
10 | RENĀRS LISENOKS 2000 | KRĀSLAVAS PSK | 25:31,32 |
11 | HARALDS GLAUDĀNS 2000 | KRĀSLAVAS PSK | 25:38,16 |
12 | LEO LISICINS 2000 | KRĀSLAVAS PSK | 26:30,39 |
13 | ANDRIS SAUTJS 2000 | INDRA | 27:31,00 |
14 | MIHAILS TUMAŠEVIČS 2001 | POĻU PSK | 28:31,80 |
15 | ŅIKITA BOĻŠAKOVS 2000 | Rīgas 37.vsk | 28:46,76 |
16 | JURIS PAŠKEVIČS 2000 | poļu psk | 29:38,57 |
17 | ŽANIS RUBCOVS 2001 | KRĀSLAVAS PSK | 30:31,02 |
18 | KIRILS KIŽLO 2002 | Varavīksnes vsk | 30:34,39 |
19 | MAKSIMS MAKSIMOVS 2000 | KRĀSLAVAS PSK | 33:37,73 |
20 | IGORS JEGOROVS 2000 | KRĀSLAVAS PSK | 36:29,02 |
21 | EDVĪNS LUHMANOVS 2000 | KRĀSLAVAS PSK | 37:42,16 |
22 | SANDRIS LAVNIKS 2000 | KRĀSLAVAS PSK | 37:43,23 |
23 | EINĀRS JAPIŅŠ 2000 | KRĀSLAVAS PSK | 39:17,86 |
JAUNIEŠI 14-15
| Vieta | Name | komanda | Laiks |
1 | ĒRIKS SILOVS 1999 | KRĀSLAVAS PSK | 19:46,67 |
2 | ARMANDS PEIPIŅŠ 1999 | IZVALTA | 21:27,51 |
3 | JĀNIS DMITRIJEVS 1999 | INDRA | 21:42,80 |
4 | BOGDANS KANCEVIČS 1998 | Varavīksnes vsk | 22:27,10 |
5 | SANDIS JAKOVELIS 1999 | KRĀSLAVAS PSK | 22:37,70 |
6 | MIHAILS ZAĻUKS 1998 | KALNIEŠI | 22:40,80 |
7 | JUSTĪNS STIVRIŅŠ 1999 | KRĀSLAVAS PSK | 22:51,02 |
8 | EMĪLS STIVRIŅŠ 1999 | KRĀSLAVAS PSK | 23:36,39 |
9 | VADIMS SAPOŽŅIKOVS 1999 | INDRA | 24:44,07 |
10 | JURIS KOŽEVŅIKOVS 1999 | KRĀSLAVAS PSK | 25:14,20 |
11 | JEVGĒNIJS BURCEVS 1998 | KRĀSLAVAS PSK | 25:25,64 |
12 | EDIJS VANAGS 1998 | IZVALTA | 28:22,82 |
13 | ALENS PUČKINS 1999 | INDRA | 25:08,13 |
JAUNIEŠI 16-17
| Vieta | Name | komanda | Laiks |
1 | MAREKS ŽOLNEROVIČS 1996 | ŪDRĪŠI | 17:07,9 |
2 | DMITRIJS SUŠKO 1996 | Varavīksnes vsk | 17:32,1 |
3 | ARTŪRS STEPIŅŠ 1997 | Varavīksnes vsk | 18:56,2 |
4 | ROMĀNS KONSTANTINOVIČS 1997 | KALNIEŠI | 19:12,2 |
5 | RAITIS PEIPIŅŠ 1997 | IZVALTA | 19:30,0 |
6 | ARTŪRS KVJATKOVSKIS 1996 | KVĢ | 19:31,1 |
7 | KIRILLS STAŠKEVIČS 1996 | KVĢ | 19:34,5 |
8 | JĀNIS GOVILOVSKIS 1997 | KVĢ | 20:02,0 |
9 | MAKSIMS IVANOVS 1997 | KALNIEŠI | 20:03,4 |
10 | ARNIS BEBRIŠS 1996 | KVĢ | 20:51,6 |
11 | OJĀRS VANAGS 1997 | KVĢ | 21:16,7 |
12 | SERGEJS ŠEMELS 1997 | Varavīksnes vsk | 22:21,4 |
13 | Juris SOLIMS 1996 | Daugavpils | 23:00,1 |
14 | EMĪLS PUZO 1996 | KVĢ | 23:00,4 |
15 | VJAČESLAVS KRUGLOVS 1996 | INDRA | 24:21,0 |
16 | ROLANDS ŠKUTĀNS 1997 | KRĀSLAVAS PSK | 27:38,6 |
VĪRIEŠI 18-39
| Vieta | Name | komanda | Laiks |
1 | Oļegs ANDREJEVS 1981. | Daugavpils | 16:28,45 |
2 | Dmitrijs KRIVENKO 1987. | Daugavpils | 16:41,70 |
3 | Edgars UNGURS 1993. | KVĢ | 17:54,67 |
4 | VIKTORS URKAVSKIS 1995 | KVĢ | 18:01,51 |
5 | SERGEJS LOŽKINS 1993 | Varavīksnes vsk | 18:11,20 |
6 | Aleksandrs GRINEVIČS 1985. | Krāslava | 19:27,16 |
7 | NIKOLA ANDREA 1995 | Varavīksnes vsk | 19:27,82 |
8 | Vadims BUGAJS 1983 | Krāslava | 19:59,60 |
9 | Ivans GJAČS 1994. | INDRA | 19:59,13 |
10 | Juris VORONCOVS 1984. | RĪGA | 20:14,51 |
11 | EDGARS STAROSTINS 1994 | Varavīksnes vsk | 20:26,51 |
12 | Pāvels LINKUNS 1994. | Varavīksnes vsk | 20:41,57 |
13 | NIKOLAJS IĻČENKOVS 1986 | Krāslava | 20:45,13 |
14 | DENISS KAIRĀNS 1983 | MĀRUPE | 21:12,20 |
15 | JEVGĒNIJS CIGANKOVS 1990 | RĒZEKNE | 21:32,73 |
16 | ARTŪRS SAMULIS 1990 | RĪGA | 21;35,39 |
17 | Dmitrijs POŅIŽŅIKS 1994. | INDRA | 21:38,36 |
18 | SALVIS JĀNIS VECELIS 1993 | DVT | 22:03,48 |
19 | IMANTS LOŠKAREVS 1994 | INDRA | 22:06,73 |
20 | IGORS ĻAHS 1974 | RĪGA | 22:07,23 |
21 | ARTŪRS VIŠŅEVSKIS 1986 | Daugavpils | 22:51,13 |
22 | Pāvels SILOVS 1977. | Krāslava | 23:10,76 |
23 | KĀRLIS VEŠTERS 1982 | RĪGA | 23:11,36 |
24 | JEVGĒNIJS GAILIŠS 1995 | RVT | 24:01,36 |
25 | STANISLAVS LOPATINSKIS 1989 | Daugavpils | 24:08,95 |
26 | VITĀLIJS ŅEVEDOMSKIS 1994 | Krāslava | 24:23,70 |
27 | VLADISLAVS TIHONOVIČS 1981 | Daugavpils | 25:11,16 |
28 | JEVGĒNIJS KAIRĀNS 1987 | RĪGA | 25:19,02 |
28 | ĒRIKS BERGMANS 1981 | RĪGA | 25:19,02 |
30 | ARTŪRS KRIVIŅŠ 1990 | RĪGA | 26:13,89 |
30 | JEVGĒNIJS IVANOVS 1990 | RĪGA | 26:13,89 |
32 | JĀNIS RUKMANS 1995 | Krāslava | 26:07,39 |
VĪRIEŠI 40 GADI UN VECĀKI
| Vieta | Name | komanda | Laiks |
1 | Genādijs DOROŽKO 1967. | Krāslava | 22:28,0 |
2 | ANTONS CIMOŠKO 1950 | Krāslava | 24:43,95 |
3 | EDUARDS BLAŽEVIČS 1971 | Krāslava | 29:14,92 |
4 | IGORS SAMOVIČS 1965 | Krāslava | 29:29,76 |
5 | ĒRIKS ZAIKOVSKIS 1969 | Krāslava | 32:06,80 |